管理業務主任者試験 合格率

年度 申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率 合格基準点
平成13年度 64,678 57,719 89.2 33,742 58.5 38
平成14年度 39,981 35,287 88.3 10,390 29.4 33
平成15年度 31,558 27,017 85.6 5,651 20.9 35
平成16年度 28,642 24,104 84.2 4,617 19.2 37
平成17年度 26,960 22,576 83.7 5,019 22.2 36
平成18年度 24,779 20,830 84.1 4,209 20.2 33
平成19年度 23,790 20,194 84.9 4,497 22.3 33
平成20年度 23,847 20,215 84.8 4,113 20.3 34
平成21年度 24,890 21,113 84.8 4,329 20.5 34
平成22年度 24,129 20,620 85.5 4,135 20.1 36
平成23年度 24,376 20,625 84.6 4,278 20.7 35
平成24年度 22,887 19,460 85.0 4,254 21.9 37
平成25年度 22,052 18,852 85.5 4,241 22.5 32
平成26年度 20,899 17,444 83.5 3,671 21.0 35
平成27年度 20,317 17,021 83.8 4,053 23.8 34

(単位:人、%、点)

スポンサーリンク

平成27年度管理業務主任者試験の結果

■試験の概要
申込者数 20,317人 (男性 16,646人 女性 3,671人)
受験者数 17,021人 (男性 13,949人 女性 3,072人)
受験率 83.8%
■合格者の概要
合格者数 4,053人 (男性 3,373人 女性 680人)
合格率 23.8% (男性 24.2% 女性 22.1%)
合格者の平均年齢 42.3歳 (男性 43.5歳 女性 36.1歳)
合格者の最高・最低年齢 最高 81歳(男性) 最低 18歳(男性)

■合格基準点
合格基準点:50問中34問正解
      (試験の一部免除者 45問中29問正解)

関連ページ
管理業務主任者
管理業務主任者試験 合格率

スポンサーリンク

シェアする

フォローする