マンション管理士試験 合格率

年度 受験申込者数 受験者数 受験率 合格者数 合格率 合格点
平成13年度 109,520 96,906 88.5 7,213 7.4 38
平成14年度 62,124 53,317 85.8 3,719 7.0 36
平成15年度 43,912 37,752 86.0 3,021 8.0 38
平成16年度 36,307 31,278 86.1 2,746 8.8 30
平成17年度 30,612 26,184 85.5 1,909 7.3 34
平成18年度 25,284 21,743 86.0 1,814 8.3 37
平成19年度 23,093 19,980 86.5 1,479 7.4 36
平成20年度 22,462 19,301 85.9 1,666 8.6 37
平成21年度 21,935 19,120 87.2 1,444 7.6 34
平成22年度 20,348 17,704 87.0 1,524 8.6 37
平成23年度 19,754 17,088 86.5 1,587 9.3 36
平成24年度 18,894 16,404 86.8 1,498 9.1 34
平成25年度 17,700 15,383 86.9 1,265 8.2 38
平成26年度 17,449 14,937 85.6 1,260 8.4 36
平成27年度 16,466 14,092 85.6 1,158 8.2 38

スポンサーリンク

平成27年度マンション管理士試験の結果
■試験実施結果 ※( )内の数値は平成26年度の実績

受験申込者数(人) 受験者数(人) 受験率(%) 合格者数(人) 合格率(%)
16,466
(17,449)
14,092
(14,937)
85.6
(85.6)
1,158
(1,260)
8.2
(8.4)

■合格最低点:50問中38問以上正解
      (試験の一部免除者は45問中33問以上正解)

関連ページ
マンション管理士
マンション管理士試験 合格率

スポンサーリンク

シェアする

フォローする