宅建試験 合格率

年度 申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格点
平成元年度 339,282 281,701 41,978 14.9 33
平成2年度 422,904 342,111 44,149 12.9 26
平成3年度 348,008 280,779 39,181 14.0 34
平成4年度 282,806 223,700 35,733 16.0 32
平成5年度 242,212 195,577 28,138 14.4 33
平成6年度 248,076 201,542 30,500 15.1 33
平成7年度 249,678 202,589 28,124 13.9 28
平成8年度 244,915 197,168 29,065 14.7 32
平成9年度 234,175 190,131 26,835 14.1 34
平成10年度 224,822 179,713 24,930 13.9 30
平成11年度 222,913 178,384 28,277 15.9 30
平成12年度 210,465 168,094 25,928 15.4 30
平成13年度 204,629 165,104 25,203 15.3 34
平成14年度 209,672 169,657 29,423 17.3 36
平成15年度 210,182 169,625 25,942 15.3 35
平成16年度 216,830 173,457 27,639 15.9 32
平成17年度 226,665 181,880 31,520 17.3 33
平成18年度 240.278 193,573 33,191 17.1 34
平成19年度 260,633 209,684 36,203 17.3 35
平成20年度 260,591 209,415 33,946 16.2 33
平成21年度 241,944 195,515 34,918 17.9 33
平成22年度 228,214 186,542 28,311 15.2 36
平成23年度 231,596 188,572 30,391 16.1 36
平成24年度 236,350 191,169 32,000 16.7 33
平成25年度 234,586 186,304 28,470 15.3 33
平成26年度 238,343 192,029 33,670 17.5 32
平成27年度 243,199 194,926 30,028 15.4 31

スポンサーリンク

合格基準
■平成27年度 宅地建物取引士資格試験 合格基準

50問中31問以上正解した者を合格者とする。
(登録講習修了者は45問中26問以上正解した者を合格者とする。)

関連ページ
宅地建物取引士(宅建士)
宅建試験 合格率

スポンサーリンク

シェアする

フォローする